{"_id":"6aacd50677347f5dc507c728","slug":"ugc-net-re-exam-result-2026-released-for-english-commerce-and-sociology-2026-09-18","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"यूजीसी नेट 2026: री-एग्जाम के नतीजे घोषित; इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का कितना रहा कटऑफ? यहां करें चेक","category":{"title":"Education","title_hn":"शिक्षा","slug":"education"}}
यूजीसी नेट 2026: री-एग्जाम के नतीजे घोषित; इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी का कितना रहा कटऑफ? यहां करें चेक
Fri, 18 Sep 2026 11:37 AM IST
शाहीन परवीन
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
जॉब्स डेस्क, अमर उजाला
Published by: शाहीन परवीन
Updated Fri, 18 Sep 2026 11:37 AM IST
यूजीसी नेट की इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी री-एग्जाम के नतीजे जारी कर दिए गए हैं। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।
विज्ञापन
इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के नतीजे घोषित
- फोटो : AI
विस्तार
राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) ने यूजीसी नेट की अंग्रेजी, वाणिज्य और समाजशास्त्र विषयों की पुनर्परीक्षा के परिणाम जारी कर दिए हैं। इन विषयों की पुनर्परीक्षा 9 और 10 सितंबर 2026 को हुई थी।
जून सत्र की परीक्षा के दौरान तकनीकी और प्रश्नपत्र से जुड़ी समस्याओं के कारण इन तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं।
विज्ञापन
जून सत्र की परीक्षा के दौरान तकनीकी और प्रश्नपत्र से जुड़ी समस्याओं के कारण इन तीनों विषयों की दोबारा परीक्षा कराई गई थी। परीक्षा में शामिल उम्मीदवार अब आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर अपना परिणाम देख सकते हैं।
विज्ञापन
समाजशास्त्र के देखें कटऑफ
| श्रेणी | जेआरएफ कटऑफ अंक | जेआरएफ कुल उम्मीदवार | असिस्टेंट प्रोफेसर कटऑफ अंक | कुल उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ अंक | कुल उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अनारक्षित | 232 | 46 | 206 | 655 | 174 | 1343 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) | 222 | 32 | 184 | 487 | 154 | 992 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 224 | 17 | 184 | 220 | 146 | 418 |
| अनुसूचित जाति | 210 | 20 | 168 | 286 | 140 | 630 |
| अनुसूचित जनजाति | 200 | 12 | 164 | 174 | 142 | 354 |
| दिव्यांग-वीआई-अनारक्षित | 218 | 1 | 142 | 16 | 106 | 26 |
| दिव्यांग-एचआई-अनारक्षित | 188 | 2 | 114 | 18 | 110 | 1 |
| दिव्यांग-एलएम-अनारक्षित | 226 | 1 | 150 | 11 | 124 | 22 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-अनारक्षित | 176 | 1 | 108 | 8 | - | - |
| दिव्यांग-वीआई-ओबीसी | 208 | 1 | 120 | 12 | - | - |
| दिव्यांग-एचआई-ओबीसी | 122 | 1 | 108 | 3 | - | - |
| दिव्यांग-एलएम-ओबीसी | 204 | 1 | 126 | 10 | 116 | 15 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-ओबीसी | 138 | 1 | - | - | - | - |
| दिव्यांग-वीआई-एससी | 186 | 1 | 108 | 7 | - | - |
| दिव्यांग-एचआई-एससी | 126 | 1 | 110 | 1 | - | - |
| दिव्यांग-एलएम-एससी | 140 | 1 | 130 | 5 | 110 | 10 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-एससी | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग-वीआई-एसटी | 126 | 1 | 116 | 2 | - | - |
| दिव्यांग-एचआई-एसटी | 130 | 1 | - | - | - | - |
| दिव्यांग-एलएम-एसटी | 134 | 1 | 134 | 1 | 114 | 2 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-एसटी | 142 | 1 | - | - | - | - |
| दिव्यांग-वीआई-ईडब्ल्यूएस | 150 | 1 | 108 | 6 | - | - |
| दिव्यांग-एचआई-ईडब्ल्यूएस | 132 | 1 | 108 | 1 | - | - |
| दिव्यांग-एलएम-ईडब्ल्यूएस | 144 | 1 | 132 | 4 | 112 | 2 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-ईडब्ल्यूएस |
कॉमर्स का कटऑफ
| श्रेणी | जेआरएफ कटऑफ अंक | जेआरएफ कुल उम्मीदवार | असिस्टेंट प्रोफेसर कटऑफ अंक | कुल उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ अंक | कुल उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अनारक्षित | 210 | 124 | 182 | 1799 | 160 | 3336 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) | 198 | 80 | 166 | 1181 | 146 | 2525 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 200 | 36 | 166 | 486 | 142 | 979 |
| अनुसूचित जाति | 186 | 37 | 156 | 558 | 138 | 1142 |
| अनुसूचित जनजाति | 182 | 15 | 152 | 237 | 136 | 491 |
| दिव्यांग-वीआई-अनारक्षित | 180 | 1 | 136 | 16 | 108 | 28 |
| दिव्यांग-एचआई-अनारक्षित | 174 | 1 | 118 | 14 | 112 | 1 |
| दिव्यांग-एलएम-अनारक्षित | 176 | 1 | 150 | 28 | 132 | 50 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-अनारक्षित | 154 | 1 | 106 | 26 | - | - |
| दिव्यांग-वीआई-ओबीसी | 152 | 1 | 118 | 9 | 106 | 3 |
| दिव्यांग-एचआई-ओबीसी | 148 | 1 | 108 | 3 | - | - |
| दिव्यांग-एलएम-ओबीसी | 164 | 1 | 136 | 17 | 118 | 32 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-ओबीसी | 144 | 1 | — | - | - | - |
| दिव्यांग-वीआई-एससी | 114 | 1 | 108 | 4 | 106 | 2 |
| दिव्यांग-एचआई-एससी | 138 | 1 | 116 | 1 | 106 | - |
| दिव्यांग-एलएम-एससी | 150 | 1 | 128 | 11 | - | 19 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-एससी | 138 | 1 | 146 | 1 | 106 | 1 |
| दिव्यांग-वीआई-एसटी | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग-एचआई-एसटी | 114 | 1 | 110 | 8 | - | - |
| दिव्यांग-एलएम-एसटी | - | - | 118 | 2 | - | - |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-एसटी | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग-वीआई-ईडब्ल्यूएस | 140 | 1 | 124 | 8 | - | - |
| दिव्यांग-एचआई-ईडब्ल्यूएस | 132 | 1 | 152 | 1 | 144 | 1 |
| दिव्यांग-एलएम-ईडब्ल्यूएस | 166 | 1 | 124 | 4 | 118 | 2 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-ईडब्ल्यूएस | - | - | 110 | 8 | 108 | 6 |
| तीसरा लिंग | 110 | 1 | 106 | 11 | - | - |
अंग्रेजी का कितना रहा कटऑफ?
| श्रेणी | जेआरएफ कटऑफ अंक | जेआरएफ कुल उम्मीदवार | असिस्टेंट प्रोफेसर कटऑफ अंक | कुल उम्मीदवार | केवल पीएचडी कटऑफ अंक | कुल उम्मीदवार |
|---|---|---|---|---|---|---|
| अनारक्षित | 226 | 148 | 198 | 2184 | 172 | 4540 |
| अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन-क्रीमी लेयर) | 214 | 86 | 180 | 1278 | 156 | 2866 |
| आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग | 216 | 26 | 176 | 424 | 150 | 825 |
| अनुसूचित जाति | 202 | 54 | 166 | 807 | 146 | 1492 |
| अनुसूचित जनजाति | 198 | 27 | 164 | 395 | 144 | 816 |
| दिव्यांग-वीआई-अनारक्षित | 212 | 1 | 156 | 28 | 106 | 60 |
| दिव्यांग-एचआई-अनारक्षित | 188 | 1 | 116 | 27 | - | - |
| दिव्यांग-एलएम-अनारक्षित | 220 | 1 | 166 | 22 | 132 | 48 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-अनारक्षित | 172 | 2 | 106 | 25 | - | - |
| दिव्यांग-वीआई-ओबीसी | 164 | 1 | 190 | 1 | 130 | 20 |
| दिव्यांग-एचआई-ओबीसी | 180 | 1 | 106 | 3 | - | - |
| दिव्यांग-एलएम-ओबीसी | 176 | 3 | 142 | 15 | 120 | 31 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-ओबीसी | 154 | 1 | - | - | - | - |
| दिव्यांग-वीआई-एससी | 170 | 1 | 114 | 11 | - | - |
| दिव्यांग-एचआई-एससी | 142 | 1 | - | - | - | - |
| दिव्यांग-एलएम-एससी | 170 | 1 | 136 | 10 | 108 | 17 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-एससी | 130 | 1 | - | - | - | - |
| दिव्यांग-वीआई-एसटी | 158 | 1 | 112 | 6 | - | - |
| दिव्यांग-एचआई-एसटी | - | - | - | - | - | - |
| दिव्यांग-एलएम-एसटी | 160 | 1 | 136 | 6 | 108 | 12 |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-एसटी | 116 | 1 | - | - | - | - |
| दिव्यांग-वीआई-ईडब्ल्यूएस | 168 | 1 | 120 | 3 | - | - |
| दिव्यांग-एचआई-ईडब्ल्यूएस | 142 | 1 | 112 | 2 | 10 | 4 |
| दिव्यांग-एलएम-ईडब्ल्यूएस | 168 | 1 | 150 | 3 | - | - |
| दिव्यांग-ओडी एवं एओ-ईडब्ल्यूएस | 160 | 1 | - | 2 | 140 | 2 |
| तीसरा लिंग | 140 | - | - | - | - | - |
विज्ञापन
कब हुई परीक्षा?
पुनर्परीक्षा के तहत अंग्रेजी की परीक्षा 9 सितंबर को पहली पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक, वाणिज्य की परीक्षा 9 सितंबर को दूसरी पाली में दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक और समाजशास्त्र की परीक्षा 10 सितंबर को पहली पाली में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की गई। एनटीए ने स्पष्ट किया था कि इन तीनों विषयों की पुनर्परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों से कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा।
कैसे देखें रिजल्ट?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट ugcnet.nta.nic.in पर जाएं।
- होमपेज पर दिए गए ‘कैंडिडेट एक्टिविटी’ सेक्शन में जाएं।
- ‘यूजीसी नेट जून 2026 स्कोर कार्ड (पुनर्परीक्षा)’ लिंक पर क्लिक करें।
- अब मांगी गई लॉगिन जानकारी दर्ज करें।
- विवरण जमा करने के बाद आपका स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।
- स्कोरकार्ड में विषय, प्राप्त अंक और योग्यता की स्थिति जांचें।
- भविष्य के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर इसका प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
कमेंट
कमेंट X